TARJETA UNISALUS
¿QUÉ ES?
FUNCIONAMIENTO
VENTAJAS
BAREMO DE PRECIOS
CUADRO MÉDICO
CONTRATACIÓN
FORMULARIO DE CONTRATACIÓN
INFORMACIÓN Y SERVICIOS
COMPARATIVA DE PRECIOS
SERVICIOS PARA EL BIENESTAR
ÁREAS PROFESIONALES
NORMATIVA / OPERATIVA
FORMULARIO DE ALTA
Tarjeta Unisalus
COMPARATIVA DE PRECIOS

SERVICIO UNISALUS CONSULTA PRIVADA DIFERENCIA AHORRO
Medicina General 9,00 € 30,00 € 21,00 € 70,0%
Especialistas 21,00 € 60,00 € 39,00 € 65,0%
Operación Láser Miopía (2 ojos) 1.800,00 € 3.000,00 € 1.200,00 € 40,0%
Dentistas (extración) 9,00 € 30,00 € 21,00 € 70,0%
Radiografia de torax 9,00 € 42,00 € 33,00 € 78,6%
Ecografía 36,00 € 65,00 € 29,00 € 44,6%
RX Ósea (2 placas) 18,00 € 60,00 € 42,00 € 70,0%
Electrocardiograma 8,00 € 30,00 € 22,00 € 73,3%
Espirometría 8,00 € 36,00 € 28,00 € 77,8%
Densitometría Ósea 48,00 € 75,00 € 27,00 € 36,0%
AC Sangre y Orina 48,00 € 120,00 € 72,00 € 60,0%


Powered by Aretne S.L.